Показатели доступности и качества медицинской помощи
нформация о достижении целевых значений показателей критериев доступности и качества медицинской помощи
N | Наименование показателя | Единица измерения | Целевые значения показателей ТПГГ на 2018 год | Фактические значения показателей ТПГГ на 2018 год |
Критерии качества медицинской помощи | ||||
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью | процентов от числа опрошенных | 39,0 | 87,3 |
1.1. | Удовлетворенность сельского населения медицинской помощью | процентов от числа опрошенных сельских жителей | 40,0 | – |
1.2. | Удовлетворенность городского населения медицинской помощью | процентов от числа опрошенных городских жителей | 38,0 | 87,3 |
2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | человек, умерших в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. человек населения | 496,4 | 444,07 |
3. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | процентов | 39,4 | 34,7 |
4. | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | 14,7 | 0 |
5. | Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | 6,1 | 1,3 |
5.1. | Младенческая смертность (сельское население) | случаев на 1000 родившихся живыми (сельское население) | 7,1 | – |
5.2. | Младенческая смертность (городское население) | случаев на 1000 родившихся живыми (городское население) | 5,1 | 1,3 |
6. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | процентов | 9,75 | 0 |
7. | Смертность детей в возрасте 0 – 4лет | случаев на 1000 человек населения соответствующего возраста | 199,2 | 1,3 |
8. | Доля умерших в возрасте 0 – 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 – 4 лет | процентов | 17,1 | 0 |
9. | Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет | случаев на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 81,0 | 19,4 |
10. | Доля умерших в возрасте 0 – 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 – 17 лет | процентов | 25,0 | 0 |
11. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процентов | 52,7 | 63,58 |
12. | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | процентов | 0,4 | 0 |
13. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процентов | 54,5 | 61,85 |
14. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных впервые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 35,1 | 88,33 |
15. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процентов | 25,1 | 63,33 |
16. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процентов | 12,0 | 0 |
17. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 9,1 | 42,68 |
18. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 46,0 | 59,08 |
19. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | процентов | 5,1 | 1,08 |
20. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий | жалоб | 80 | 3 |
Критерии доступности медицинской помощи | ||||
21. | Обеспеченность населения врачами | на 10 тыс. человек населения | 33,4 | 23,93 |
городское население | на 10 тыс. человек населения | 48,8 | 23,93 | |
сельское население | на 10 тыс. человек населения | 15,9 | – | |
21.1. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | на 10 тыс. человек населения | 21,0 | 12,25 |
21.2. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | на 10 тыс. человек населения | 15,4 | 10,45 |
22. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом | на 10 тыс. человек населения | 80 | 78,77 |
городское население | на 10 тыс. человек населения | 99,7 | 78,77 | |
сельское население | на 10 тыс. человек населения | 52,4 | – | |
22.1. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях | на 10 тыс. человек населения | 41,1 | 30,0 |
22.2. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях | на 10 тыс. человек населения | 36,6 | 42,1 |
23. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу государственных гарантий | процентов | 8,1 | 4,2 |
24. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу государственных гарантий | процентов | 2,6 | 2,8 |
25. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей | процентов | 95 | 100 |
25.1. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей (сельское население) | процентов | 95 | – |
25.2. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей (городское население) | процентов | 95 | 100 |
26. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС | процентов | 3,1 | – |
27. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 310 | – |
28. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процентов | 7,2 | – |
29. | Эффективность деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных в городской и сельской местности (на основе оценки выполнения функции врачебной должности, показателей рационального и целевого использования коечного фонда) | Кп и Кс | 0,95 |
Координатор здравоохранения
г. Каменск-Шахтинского
Главный врач МБУЗ «ЦГБ» А.В. Крамаренко
Дата создания: 10.07.2020 14:43:51
- Документы
- Новости
- События
- Проекты
- Доклады и выступления
- Вопросы и ответы
- Фотогалерея
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.